Cookie Cream
Bisküvi Aromalı Tahıl Halkaları
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için | 1 porsiyon için (30g) | RA* |
|---|---|---|---|
| Enerji | 1642 kj / 387 kcal | 493 kj / 116 kcal | %6 |
| Yağ | 3,3 g | 1,0 g | %1 |
| Doymuş Yağ | 1,8 g | 0,5 g | %3 |
| Karbonhidrat | 78 g | 23 g | %9 |
| Şekerler | 27 g | 8,1 g | %9 |
| Lif | 4,4 g | 1,3 g | %5 |
| Protein | 8,9 g | 2,7 g | %5 |
| Tuz | 0,6 g | 0,2 g | %3 |
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
We offer free shipping on orders over $50. Orders processed here will take 5-7 business days to arrive. Delivery details will be provided in your confirmation email.
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için | 1 porsiyon için (30g) | RA* |
|---|---|---|---|
| Enerji | 1642 kj / 387 kcal | 493 kj / 116 kcal | %6 |
| Yağ | 3,3 g | 1,0 g | %1 |
| Doymuş Yağ | 1,8 g | 0,5 g | %3 |
| Karbonhidrat | 78 g | 23 g | %9 |
| Şekerler | 27 g | 8,1 g | %9 |
| Lif | 4,4 g | 1,3 g | %5 |
| Protein | 8,9 g | 2,7 g | %5 |
| Tuz | 0,6 g | 0,2 g | %3 |
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
We offer free shipping on orders over $50. Orders processed here will take 5-7 business days to arrive. Delivery details will be provided in your confirmation email.