Delba Protein ve Çavdar 3'lü Deneme Seti
Delba Yüksek Proteinli Ekmek
| Besin Değeri | 250g için |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 231 |
| Enerji (kJ) | 966 |
| Yağ | 8,6 g |
| Doymuş Yağ | 1,2 g |
| Karbonhidrat | 13 g |
| Şeker | 1,6 g |
| Lif | 9,2 g |
| Protein | 21 g |
| Tuz | 0,97 g |
Delba Çavdar Ekmeği
| Besin Değeri | 500g için |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 229 |
| Enerji (kJ) | 967 |
| Yağ | 0,9 g |
| Doymuş Yağ | 0,2 g |
| Karbonhidrat | 45 g |
| Şeker | 3,2 g |
| Lif | 12 g |
| Protein | 4,9 g |
| Tuz | 0,96 g |
Delba Kabak Çekirdekli Tam Tahıllı Çavdar Ekmeği
| Besin Değeri | 500g için |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 195 |
| Enerji (kJ) | 819 |
| Yağ | 3,6 g |
| Doymuş Yağ | 0,7 g |
| Karbonhidrat | 30 g |
| Şeker | 2,2 g |
| Lif | 9,1 g |
| Protein | 6 g |
| Tuz | 0,91 g |
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
We offer free shipping on orders over $50. Orders processed here will take 5-7 business days to arrive. Delivery details will be provided in your confirmation email.
Delba Yüksek Proteinli Ekmek
| Besin Değeri | 250g için |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 231 |
| Enerji (kJ) | 966 |
| Yağ | 8,6 g |
| Doymuş Yağ | 1,2 g |
| Karbonhidrat | 13 g |
| Şeker | 1,6 g |
| Lif | 9,2 g |
| Protein | 21 g |
| Tuz | 0,97 g |
Delba Çavdar Ekmeği
| Besin Değeri | 500g için |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 229 |
| Enerji (kJ) | 967 |
| Yağ | 0,9 g |
| Doymuş Yağ | 0,2 g |
| Karbonhidrat | 45 g |
| Şeker | 3,2 g |
| Lif | 12 g |
| Protein | 4,9 g |
| Tuz | 0,96 g |
Delba Kabak Çekirdekli Tam Tahıllı Çavdar Ekmeği
| Besin Değeri | 500g için |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 195 |
| Enerji (kJ) | 819 |
| Yağ | 3,6 g |
| Doymuş Yağ | 0,7 g |
| Karbonhidrat | 30 g |
| Şeker | 2,2 g |
| Lif | 9,1 g |
| Protein | 6 g |
| Tuz | 0,91 g |
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
We offer free shipping on orders over $50. Orders processed here will take 5-7 business days to arrive. Delivery details will be provided in your confirmation email.