Richland Tropikal Meyveli Granola – 330 g
Renkli Tahıl Halkaları
Tropikal Meyve
| Besin Değeri | 100g için |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 413 |
| Enerji (kJ) | 1736 |
| Yağ | 13 g |
| Doymuş Yağ | 5 g |
| Karbonhidrat | 63 g |
| Şeker | 27 g |
| Lif | 6,8 g |
| Protein | 7,6 g |
| Tuz | 0,1 g |
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
We offer free shipping on orders over $50. Orders processed here will take 5-7 business days to arrive. Delivery details will be provided in your confirmation email.
Renkli Tahıl Halkaları
Tropikal Meyve
| Besin Değeri | 100g için |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 413 |
| Enerji (kJ) | 1736 |
| Yağ | 13 g |
| Doymuş Yağ | 5 g |
| Karbonhidrat | 63 g |
| Şeker | 27 g |
| Lif | 6,8 g |
| Protein | 7,6 g |
| Tuz | 0,1 g |
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
We offer free shipping on orders over $50. Orders processed here will take 5-7 business days to arrive. Delivery details will be provided in your confirmation email.