Richland Ballı Buğday - 500 g
Honey Wheat
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için | 1 porsiyon için (30g) | RA* |
|---|---|---|---|
| Enerji | 1592 kj / 376 kcal | 478 kj / 113 kcal | %6 |
| Yağ | 2,1 g | 0,6 g | %1 |
| Doymuş Yağ | 0,6 g | 0,6 g | %3 |
| Karbonhidrat | 79 g | 24 g | %9 |
| Şekerler | 28 g | 8,4 g | %9 |
| Lif | 4,4 g | 1,3 g | %5 |
| Protein | 9,3 g | 2,8 g | %6 |
| Tuz | 0 g | 0 g | %0 |
Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Değerini belirtir. (8400 kj / 2000kcal)
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
We offer free shipping on orders over $50. Orders processed here will take 5-7 business days to arrive. Delivery details will be provided in your confirmation email.
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için | 1 porsiyon için (30g) | RA* |
|---|---|---|---|
| Enerji | 1592 kj / 376 kcal | 478 kj / 113 kcal | %6 |
| Yağ | 2,1 g | 0,6 g | %1 |
| Doymuş Yağ | 0,6 g | 0,6 g | %3 |
| Karbonhidrat | 79 g | 24 g | %9 |
| Şekerler | 28 g | 8,4 g | %9 |
| Lif | 4,4 g | 1,3 g | %5 |
| Protein | 9,3 g | 2,8 g | %6 |
| Tuz | 0 g | 0 g | %0 |
Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Değerini belirtir. (8400 kj / 2000kcal)
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
We offer free shipping on orders over $50. Orders processed here will take 5-7 business days to arrive. Delivery details will be provided in your confirmation email.