Richland Corn Flakes – 500 g
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için | 1 porsiyon için (30g) | RA* |
|---|---|---|---|
| Enerji | 1578 kj / 377 kcal | 473 kj / 113 kcal | %6 |
| Yağ | 2,0 g | 0,6 g | %1 |
| Doymuş Yağ | 0,2 g | 0,1 g | %0 |
| Karbonhidrat | 82 g | 25 g | %9 |
| Şekerler | 4,9 g | 1,5 g | %2 |
| Lif | 3,6 g | 1 g | %4 |
| Protein | 6,0 g | 1,8 g | %4 |
| Tuz | 0,01 g | 0 g | %1 |
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
We offer free shipping on orders over $50. Orders processed here will take 5-7 business days to arrive. Delivery details will be provided in your confirmation email.
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için | 1 porsiyon için (30g) | RA* |
|---|---|---|---|
| Enerji | 1578 kj / 377 kcal | 473 kj / 113 kcal | %6 |
| Yağ | 2,0 g | 0,6 g | %1 |
| Doymuş Yağ | 0,2 g | 0,1 g | %0 |
| Karbonhidrat | 82 g | 25 g | %9 |
| Şekerler | 4,9 g | 1,5 g | %2 |
| Lif | 3,6 g | 1 g | %4 |
| Protein | 6,0 g | 1,8 g | %4 |
| Tuz | 0,01 g | 0 g | %1 |
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
We offer free shipping on orders over $50. Orders processed here will take 5-7 business days to arrive. Delivery details will be provided in your confirmation email.