Kupiec Sütlü Çikolatalı Pirinç Patlağı – 60 g
| Besin Değeri | 100g için |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 475 |
| Enerji (kJ) | 1993 |
| Yağ | 19 g |
| Doymuş Yağ | 12 g |
| Karbonhidrat | 67 g |
| Şeker | 31 g |
| Lif | 3,3 g |
| Protein | 7,3 g |
| Tuz | 0,07 g |
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
We offer free shipping on orders over $50. Orders processed here will take 5-7 business days to arrive. Delivery details will be provided in your confirmation email.
| Besin Değeri | 100g için |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 475 |
| Enerji (kJ) | 1993 |
| Yağ | 19 g |
| Doymuş Yağ | 12 g |
| Karbonhidrat | 67 g |
| Şeker | 31 g |
| Lif | 3,3 g |
| Protein | 7,3 g |
| Tuz | 0,07 g |
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
We offer free shipping on orders over $50. Orders processed here will take 5-7 business days to arrive. Delivery details will be provided in your confirmation email.